<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre Data Universe	</title>
	<atom:link href="https://datauniverse.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://datauniverse.com.br/</link>
	<description>Conteúdos sobre as áreas de Data Science, Data Analytics, Estatística e Probabilidade, Inteligência Artificial e Machine Learning.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Mar 2024 03:47:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Comentário sobre Chaveamento de torneio: Um estudo teórico sobre eliminatória simples por rat_td		</title>
		<link>https://datauniverse.com.br/chaveamento-de-torneio-um-estudo-teorico-sobre-eliminatoria-simples/#comment-33</link>

		<dc:creator><![CDATA[rat_td]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2024 03:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alexandrepolselli.com.br/?p=1366#comment-33</guid>

					<description><![CDATA[Esse artigo está simplesmente perfeito, me ajudou muito, estou desenvolvendo um site que cria chaves de lutas, e eu estava fazendo os cálculos de forma escrava, usando o computador para percorrer todas as possibilidades, agora estou apenas utilizando as equações que aprendi nesse artigo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esse artigo está simplesmente perfeito, me ajudou muito, estou desenvolvendo um site que cria chaves de lutas, e eu estava fazendo os cálculos de forma escrava, usando o computador para percorrer todas as possibilidades, agora estou apenas utilizando as equações que aprendi nesse artigo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Criando um chatbot automatizado para retirada de pedidos com API do Chatgpt 3.5 turbo em Python por Jeferson Cerqueira Dias		</title>
		<link>https://datauniverse.com.br/criando-um-chatbot-automatizado-para-retirada-de-pedidos-com-api-do-chatgpt-3-5-turbo-em-python/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jeferson Cerqueira Dias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2023 01:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alexandrepolselli.com.br/?p=1457#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[Eu achei os procedimentos informados detalhados e aplicáveis. Parabéns pelo trabalho. Uma boa divulgação do seu trabalho em andamento. Abraço meu querido filhão]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu achei os procedimentos informados detalhados e aplicáveis. Parabéns pelo trabalho. Uma boa divulgação do seu trabalho em andamento. Abraço meu querido filhão</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre A crescente má utilização e interpretação do P-value e o problema do P-hacking por Jeferson Cerqueira Dias		</title>
		<link>https://datauniverse.com.br/p-value-e-p-hacking/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jeferson Cerqueira Dias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 18:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alexandrepolselli.com.br/?p=1333#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[O artigo é uma excelente reflexão de um indicador estatístico e os problemas decorrentes de seu mau uso. Além de elucidar uma correta e coerente aplicação na prova de resultados. Parabéns ao autor que de forma bem eloquente e com a devida profundidade apresentou conceitos e aplicações de um tema tão importante na interpretação de resultados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O artigo é uma excelente reflexão de um indicador estatístico e os problemas decorrentes de seu mau uso. Além de elucidar uma correta e coerente aplicação na prova de resultados. Parabéns ao autor que de forma bem eloquente e com a devida profundidade apresentou conceitos e aplicações de um tema tão importante na interpretação de resultados.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
